Французский энергетический концерн. линейки Quartz, Rubia и Multagri
TotalEnergies: французский глобальный концерн с полной линейкой смазочных материалов. Quartz, легковой парк с технологиями Ineo, 9000 и 7000, Rubia, коммерческий транспорт с допусками MB, Scania, MAN, Volvo, Multagri, сельхозтехника. Допуски более 60 автопроизводителей.
В прайс-листе Werro Pines: 945 SKU TotalEnergies, включая Quartz INEO MC3 5W-30, Quartz 9000 Future NFC 5W-30, Rubia TIR для дальнемагистрального транспорта. Фасовка от 1 литра до автоцистерн.
Собственный склад на Laki 15 в Таллинне.
Инвойс, CMR, сертификаты, TDS, декларации соответствия.
До 30 дней для проверенных клиентов.
Ответ в течение 2 рабочих часов.
Цены указаны в евро за литр/единицу без НДС, для оптовых партий.
| Артикул | Наименование | Цена €/л | Срок |
|---|---|---|---|
| 211454 | ADBLUE | €2.17 | 28 days |
| 211455 | ADBLUE | €4.70 | 28 days |
| 150050 | ADBLUE (TOT) | €1.92 | 28 days |
| 226538 | ADBLUE (TOT) | €2.01 | 28 days |
| 149359 | ADBLUE (TOT) | €2.00 | 28 days |
| 213734 | AGRIMATIC HP | €3.94 | 28 days |
| 164844 | AGRIMATIC HP | €3.76 | 28 days |
| 213731 | AGRITRAITE 68 | €2.75 | 28 days |
| 226607 | BIOTRAFFIC 5000 FE 10W30 | €11.26 | 28 days |
| 226606 | BIOTRAFFIC 5000 FE 10W30 | €11.42 | 28 days |
| 157376 | BIOTRANS FX | €15.55 | 28 days |
| 174389 | BIOTRANS LS FE 75W90 | €13.06 | 28 days |
| 213753 | CLASSIC 5 15W40 | €3.21 | 28 days |
| 213707 | CLASSIC 5 15W40 | €2.70 | 28 days |
| 213689 | CLASSIC 5 15W40 | €2.60 | 28 days |
| 213708 | CLASSIC 5 15W40 | €2.79 | 28 days |
| 213692 | CLASSIC 5 15W40 | €2.89 | 28 days |
| 213706 | CLASSIC 7 10W40 | €2.76 | 28 days |
| 213705 | CLASSIC 7 10W40 | €2.71 | 28 days |
| 213693 | CLASSIC 7 10W40 | €2.53 | 28 days |
| 213691 | CLASSIC 7 10W40 | €2.97 | 28 days |
| 213752 | CLASSIC 7 10W40 | €3.34 | 28 days |
| 217915 | CLASSIC 9 0W30 | €4.50 | 28 days |
| 213058 | CLASSIC 9 0W30 | €4.29 | 28 days |
| 213059 | CLASSIC 9 0W30 | €4.09 | 28 days |
| 213719 | CLASSIC 9 5W30 | €4.19 | 28 days |
| 213718 | CLASSIC 9 5W30 | €3.93 | 28 days |
| 213839 | CLASSIC 9 5W30 | €4.32 | 28 days |
| 213786 | CLASSIC 9 5W30 | €4.80 | 28 days |
| 213696 | CLASSIC 9 5W40 | €3.78 | 28 days |
| 213703 | CLASSIC 9 5W40 | €3.59 | 28 days |
| 213704 | CLASSIC 9 5W40 | €3.63 | 28 days |
| 213730 | CLASSIC 9 5W40 | €4.26 | 28 days |
| 213690 | CLASSIC 9 5W40 | €3.39 | 28 days |
| 214106 | CLASSIC 9 C1 5W30 | €3.93 | 28 days |
| 213739 | CLASSIC 9 C2 5W30 | €3.99 | 28 days |
| 213787 | CLASSIC 9 C2 5W30 | €4.85 | 28 days |
| 213856 | CLASSIC 9 C2 5W30 | €4.38 | 28 days |
| 213778 | CLASSIC 9 C2 5W30 | €5.42 | 28 days |
| 214103 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | €3.51 | 28 days |
| 214191 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | €4.38 | 28 days |
| 214102 | CLASSIC 9 C2-C3 5W30 | €3.91 | 28 days |
| 214322 | CLASSIC 9 C3 5W30 | €3.89 | 28 days |
| 214323 | CLASSIC 9 C3 5W30 | €4.14 | 28 days |
| 214321 | CLASSIC 9 C3 5W30 | €4.24 | 28 days |
| 214141 | CLASSIC 9 C3 5W40 | €4.17 | 28 days |
| 214142 | CLASSIC 9 C3 5W40 | €3.77 | 28 days |
| 214132 | CLASSIC 9 C4 5W30 | €3.62 | 28 days |
| 214307 | CLASSIC 9 C4 5W30 | €3.82 | 28 days |
| 214131 | CLASSIC 9 C4 5W30 | €4.01 | 28 days |
| 214319 | CLASSIC 9 LL 5W30 | €3.97 | 28 days |
| 214320 | CLASSIC 9 LL 5W30 | €4.29 | 28 days |
| 213585 | CLEARNOX | €2.37 | 28 days |
| 213586 | CLEARNOX | €2.24 | 28 days |
| 213587 | CLEARNOX | €2.43 | 28 days |
| 164608 | COOLAGRI ORGANIC -37°C | €2.88 | 28 days |
| 164607 | COOLAGRI ORGANIC -37°C | €2.70 | 28 days |
| 213727 | COOLAGRI ORGANIC -37°C | €3.29 | 28 days |
| 148020 | COOLELF AUTO SUPRA -26°C | €2.09 | 28 days |
| 148021 | COOLELF AUTO SUPRA -26°C | €2.12 | 28 days |
| 148015 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C | €2.44 | 28 days |
| 148771 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C | €2.21 | 28 days |
| 159114 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C | €2.39 | 28 days |
| 213660 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C | €2.54 | 28 days |
| 213782 | COOLELF AUTO SUPRA -37°C | €3.11 | 28 days |
| 199433 | COOLELF AUTO SUPRA -50°C | €3.22 | 28 days |
| 112674 | COOLELF CHP SUPRA | €1.87 | 28 days |
| 204159 | COOLELF ECO BS | €2.10 | 28 days |
| 209217 | COOLELF ECO BS | €2.33 | 28 days |
| 214295 | COOLELF ECO BS | €2.69 | 28 days |
| 214294 | COOLELF ECO BS | €2.38 | 28 days |
| 204248 | COOLELF FR CP | €3.04 | 28 days |
| 140215 | COOLELF MDX -26°C | €2.67 | 28 days |
| 112740 | COOLELF MPG SUPRA | €3.34 | 28 days |
| 112675 | COOLELF MPG SUPRA | €3.32 | 28 days |
| 124990 | COOLELF MPG SUPRA | €3.65 | 28 days |
| 213675 | COOLELF PLUS -37°C | €2.47 | 28 days |
| 148018 | COOLELF PLUS -37°C | €2.04 | 28 days |
| 203958 | COOLELF SI-OAT | €3.52 | 28 days |
| 203999 | COOLELF SI-OAT | €3.51 | 28 days |
| 214184 | COOLELF SI-OAT | €3.15 | 28 days |
| 112672 | COOLELF SUPRA | €2.04 | 28 days |
| 112737 | COOLELF SUPRA | €2.21 | 28 days |
| 112673 | COOLELF SUPRA GF NP | €2.13 | 28 days |
| 209648 | DYNATRANS ACX 0W20 | €5.38 | 28 days |
| 225904 | DYNATRANS ACX 0W20 | €5.78 | 28 days |
| 207425 | DYNATRANS ACX 10W | €3.28 | 28 days |
| 207424 | DYNATRANS ACX 10W | €3.46 | 28 days |
| 207423 | DYNATRANS ACX 10W | €3.24 | 28 days |
| 207444 | DYNATRANS ACX 30 | €3.30 | 28 days |
| 207446 | DYNATRANS ACX 30 | €3.31 | 28 days |
| 207445 | DYNATRANS ACX 30 | €3.51 | 28 days |
| 207451 | DYNATRANS ACX 50 | €3.66 | 28 days |
| 207450 | DYNATRANS ACX 50 | €3.90 | 28 days |
| 207448 | DYNATRANS ACX 50 | €3.59 | 28 days |
| 156340 | DYNATRANS CVT 10W30 | €3.57 | 28 days |
| 156313 | DYNATRANS CVT 10W30 | €3.86 | 28 days |
| 214002 | DYNATRANS DA 80W90 | €5.60 | 28 days |
| 154943 | DYNATRANS DA 80W90 | €4.91 | 28 days |
| 154941 | DYNATRANS DA 80W90 | €4.40 | 28 days |
| 203956 | DYNATRANS FD-1 SAE 60 | €4.69 | 28 days |
| 154213 | DYNATRANS FR | €4.00 | 28 days |
| 203475 | DYNATRANS FR | €3.70 | 28 days |
| 154212 | DYNATRANS FR | €3.70 | 28 days |
| 154211 | DYNATRANS FR | €3.77 | 28 days |
| 214247 | DYNATRANS HD 80W90 | €3.94 | 28 days |
| 204405 | DYNATRANS HD 80W90 | €3.69 | 28 days |
| 204406 | DYNATRANS HD 80W90 | €3.55 | 28 days |
| 207854 | DYNATRANS HD 80W90 | €3.66 | 28 days |
| 210007 | DYNATRANS HD 85W140 | €4.54 | 28 days |
| 211337 | DYNATRANS HD 85W140 | €4.36 | 28 days |
| 164792 | DYNATRANS HD 85W140 | €5.15 | 28 days |
| 154939 | DYNATRANS LS 20W40 | €4.77 | 28 days |
| 154940 | DYNATRANS LS 20W40 | €4.52 | 28 days |
| 213723 | DYNATRANS LS 80W90 | €4.72 | 28 days |
| 164389 | DYNATRANS LS 80W90 | €4.11 | 28 days |
| 164790 | DYNATRANS LS 80W90 | €4.43 | 28 days |
| 228581 | DYNATRANS LSD 80W90 | €4.78 | 28 days |
| 229056 | DYNATRANS LSD 80W90 | €5.29 | 28 days |
| 164840 | DYNATRANS MDL 80W90 | €3.99 | 28 days |
| 164841 | DYNATRANS MDL 80W90 | €4.31 | 28 days |
| 213733 | DYNATRANS MDL 80W90 | €5.04 | 28 days |
| 164842 | DYNATRANS MDL 80W90 | €4.27 | 28 days |
| 213688 | DYNATRANS MPV | €3.65 | 28 days |
| 154240 | DYNATRANS MPV | €3.16 | 28 days |
| 164819 | DYNATRANS MPV | €3.20 | 28 days |
| 154242 | DYNATRANS MPV | €3.35 | 28 days |
| 154243 | DYNATRANS MPV | €3.20 | 28 days |
| 167237 | DYNATRANS MPWB | €3.22 | 28 days |
| 167238 | DYNATRANS MPWB | €3.30 | 28 days |
| 167239 | DYNATRANS MPWB | €3.32 | 28 days |
| 206656 | DYNATRANS MPX | €3.38 | 28 days |
| 206658 | DYNATRANS MPX | €3.62 | 28 days |
| 208438 | DYNATRANS MPX | €3.58 | 28 days |
| 209327 | DYNATRANS MPX | €3.44 | 28 days |
| 183630 | DYNATRANS VX FE | €4.40 | 28 days |
| 183631 | DYNATRANS VX FE | €4.60 | 28 days |
| 195189 | DYNATRANS VX FE | €4.46 | 28 days |
| 183632 | DYNATRANS VX FE | €4.65 | 28 days |
| 209303 | DYNATRANS VZ FE | €3.57 | 28 days |
| 209306 | DYNATRANS VZ FE | €3.53 | 28 days |
| 209320 | DYNATRANS VZ FE | €3.05 | 28 days |
| 151170 | DYNATRANS WS 75W90 | €6.88 | 28 days |
| 207406 | FF ZF TR ECOFLUID M | €5.16 | 28 days |
| 207405 | FF ZF TR ECOFLUID M | €5.21 | 28 days |
| 213756 | FLUIDE DA | €6.60 | 28 days |
| 110596 | FLUIDE LDS | €6.37 | 28 days |
| 213758 | FLUIDE LDS | €6.50 | 28 days |
| 228910 | FLUIDMATIC AT 42 | €4.53 | 28 days |
| 213654 | FLUIDMATIC AT 42 | €3.78 | 28 days |
| 213637 | FLUIDMATIC AT 42 | €3.97 | 28 days |
| 213754 | FLUIDMATIC AT 42 | €4.63 | 28 days |
| 213639 | FLUIDMATIC ATX | €4.00 | 28 days |
| 213653 | FLUIDMATIC ATX | €3.82 | 28 days |
| 213638 | FLUIDMATIC ATX | €3.75 | 28 days |
| 213755 | FLUIDMATIC ATX | €4.62 | 28 days |
| 213640 | FLUIDMATIC ATX | €3.96 | 28 days |
| 198858 | FLUIDMATIC CVT MV | €5.34 | 28 days |
| 214027 | FLUIDMATIC CVT MV | €6.00 | 28 days |
| 213642 | FLUIDMATIC D2 | €3.45 | 28 days |
| 213774 | FLUIDMATIC D3 | €3.58 | 28 days |
| 213657 | FLUIDMATIC D3 | €3.71 | 28 days |
| 213656 | FLUIDMATIC D3 | €3.51 | 28 days |
| 213658 | FLUIDMATIC D3 | €3.76 | 28 days |
| 213757 | FLUIDMATIC D3 | €4.38 | 28 days |
| 228034 | FLUIDMATIC DCT MV | €4.67 | 28 days |
| 214012 | FLUIDMATIC DCT MV | €5.53 | 28 days |
| 198713 | FLUIDMATIC DCT MV | €4.86 | 28 days |
| 225525 | FLUIDMATIC DCT-1 | €7.97 | 28 days |
| 228743 | FLUIDMATIC DVI MV | €4.96 | 28 days |
| 212513 | FLUIDMATIC DVI MV | €4.51 | 28 days |
| 228742 | FLUIDMATIC DVI MV | €5.66 | 28 days |
| 222301 | FLUIDMATIC DVI MV | €4.76 | 28 days |
| 213636 | FLUIDMATIC F TYPE | €4.19 | 28 days |
| 213635 | FLUIDMATIC F TYPE | €4.07 | 28 days |
| 214028 | FLUIDMATIC LV MV | €5.27 | 28 days |
| 228909 | FLUIDMATIC LV MV | €4.88 | 28 days |
| 214013 | FLUIDMATIC LV MV | €4.60 | 28 days |
| 228908 | FLUIDMATIC LV MV | €4.77 | 28 days |
| 227279 | FLUIDMATIC SYN T668 | €7.22 | 28 days |
| 227278 | FLUIDMATIC SYN T668 | €7.43 | 28 days |
| 213722 | FLUIDMATIC XLD FE | €4.62 | 28 days |
| 218536 | FLUIDMATIC XLD FE | €4.76 | 28 days |
| 213721 | FLUIDMATIC XLD FE | €4.57 | 28 days |
| 213720 | FLUIDMATIC XLD FE | €4.81 | 28 days |
| 213821 | FLUIDMATIC XLD FE | €5.43 | 28 days |
| 148023 | GLACELF AUTO SUPRA | €2.79 | 28 days |
| 148022 | GLACELF AUTO SUPRA | €2.63 | 28 days |
| 157520 | GLACELF AUTO SUPRA | €2.92 | 28 days |
| 213781 | GLACELF AUTO SUPRA | €3.34 | 28 days |
| 229951 | GLACELF CARTECH | €2.97 | 28 days |
| 229952 | GLACELF CARTECH | €3.02 | 28 days |
| 229953 | GLACELF CARTECH | €3.31 | 28 days |
| 229956 | GLACELF CARTECH | €3.78 | 28 days |
| 229954 | GLACELF CARTECH | €3.38 | 28 days |
| 229955 | GLACELF CARTECH | €3.53 | 28 days |
| 112684 | GLACELF CHP SUPRA | €3.11 | 28 days |
| 214296 | GLACELF ECO BS | €3.97 | 28 days |
| 203973 | GLACELF ECO BS | €2.47 | 28 days |
| 209224 | GLACELF ECO BS | €4.27 | 28 days |
| 209223 | GLACELF ECO BS | €2.74 | 28 days |
| 188328 | GLACELF G13 | €3.13 | 28 days |
| 148019 | GLACELF MDX | €5.19 | 28 days |
| 112685 | GLACELF MPG SUPRA | €4.47 | 28 days |
| 229949 | GLACELF NEOTECH | €3.28 | 28 days |
| 229946 | GLACELF NEOTECH | €3.22 | 28 days |
| 229947 | GLACELF NEOTECH | €3.24 | 28 days |
| 229948 | GLACELF NEOTECH | €3.25 | 28 days |
| 229950 | GLACELF NEOTECH | €3.60 | 28 days |
| 213785 | GLACELF PLUS | €3.12 | 28 days |
| 148005 | GLACELF PLUS | €2.71 | 28 days |
| 230155 | GLACELF PLUS EVO | €2.97 | 28 days |
| 230153 | GLACELF PLUS EVO | €4.30 | 28 days |
| 230154 | GLACELF PLUS EVO | €3.21 | 28 days |
| 203971 | GLACELF SI-OAT | €4.22 | 28 days |
| 112676 | GLACELF SUPRA | €2.85 | 28 days |
| 110602 | HBF 3 | €3.97 | 28 days |
| 213822 | HBF 3 | €5.96 | 28 days |
| 213823 | HBF 4 | €8.56 | 28 days |
| 111382 | HBF 4 | €4.62 | 28 days |
| 213679 | HBF 4 | €5.51 | 28 days |
| 213824 | HBF 4 | €6.91 | 28 days |
| 214188 | HBF 4 OEM+ | €6.81 | 28 days |
| 213825 | HBF 5.1 | €9.18 | 28 days |
| 228596 | HI-PERF 2T 500 | €4.78 | 28 days |
| 228597 | HI-PERF 2T 700 | €5.68 | 28 days |
| 228595 | HI-PERF 2T 700 SCOOTER | €5.22 | 28 days |
| 214020 | HI-PERF 2T 700 SCOOTER | €3.50 | 28 days |
| 213846 | HI-PERF 2T 900 | €7.56 | 28 days |
| 228598 | HI-PERF 4T 500 20W50(SL) | €4.35 | 28 days |
| 224021 | HI-PERF 4T 500 CE 20W40 | €4.61 | 28 days |
| 224023 | HI-PERF 4T 500 CE 20W50 | €4.51 | 28 days |
| 215734 | HI-PERF 4T 700 10W40 | €5.44 | 28 days |
| 216716 | HI-PERF 4T 700 15W50 | €4.72 | 28 days |
| 228593 | HI-PERF 4T 700 SC. 10W40 | €4.80 | 28 days |
| 228594 | HI-PERF 4T 900 10W50 | €5.36 | 28 days |
| 216709 | HI-PERF 4T 900 5W40 | €5.97 | 28 days |
| 217480 | HI-PERF 4T 900 FE 10W30 | €5.42 | 28 days |
| 217482 | HI-PERF 4T 900 FE 10W40 | €5.29 | 28 days |
| 214018 | HI-PERF 4T 900 SC. 5W40 | €3.53 | 28 days |
| 214016 | HI-PERF 4T 900 SC. 5W40 | €4.98 | 28 days |
| 226143 | HI-PERF EV DRIVE MP 7.0 | €6.23 | 28 days |
| 214019 | HI-PERF GEAR OIL 80W90 | €4.52 | 28 days |
| 224011 | HI-PERF4T 700 SC.CE10W40 | €4.81 | 28 days |
| 110610 | HYDRAGRI 46 | €2.89 | 28 days |
| 110609 | HYDRAGRI 46 | €2.66 | 28 days |
| 213725 | HYDRAGRI 46 | €3.02 | 28 days |
| 114541 | HYDRAGRI 46 | €2.84 | 28 days |
| 164509 | HYDRAGRI 68 | €3.43 | 28 days |
| 164507 | HYDRAGRI 68 | €3.24 | 28 days |
| 113423 | HYDROFLO CT | €3.58 | 28 days |
| 113425 | HYDROFLO CT | €3.35 | 28 days |
| 113424 | HYDROFLO CT | €3.53 | 28 days |
| 110634 | LHM PLUS | €4.17 | 28 days |
| 110629 | LHM PLUS | €3.17 | 28 days |
| 214174 | LHM PLUS | €4.17 | 28 days |
| 110630 | LHM PLUS | €3.54 | 28 days |
| 197557 | MAXIGEL PLUS | €2.51 | 28 days |
| 197556 | MAXIGEL PLUS | €3.31 | 28 days |
| 197555 | MAXIGEL PLUS | €3.02 | 28 days |
| 114742 | MULTAGRI MS 15W40 | €3.12 | 28 days |
| 110658 | MULTAGRI MS 15W40 | €2.89 | 28 days |
| 213724 | MULTAGRI PRO TEC 10W40 | €3.60 | 28 days |
| 147625 | MULTAGRI PRO TEC 10W40 | €3.31 | 28 days |
| 147626 | MULTAGRI PRO TEC 10W40 | €3.31 | 28 days |
| 147627 | MULTAGRI PRO TEC 10W40 | €3.12 | 28 days |
| 110659 | MULTAGRI SUPER 10W30 | €3.62 | 28 days |
| 110660 | MULTAGRI SUPER 10W30 | €3.58 | 28 days |
| 111811 | MULTAGRI SUPER 10W30 | €3.38 | 28 days |
| 167311 | MULTAGRI UNIVERSAL 10W40 | €3.30 | 28 days |
| 167295 | MULTAGRI UNIVERSAL 10W40 | €3.12 | 28 days |
| 213759 | NEPTUNA 2T BIO-JET | €12.11 | 28 days |
| 213681 | NEPTUNA 2T RACING | €4.82 | 28 days |
| 150889 | NEPTUNA 2T SUPER SPORT | €4.36 | 28 days |
| 150896 | NEPTUNA 2T SUPER SPORT | €4.23 | 28 days |
| 213761 | NEPTUNA 2T SUPER SPORT | €5.04 | 28 days |
| 213682 | NEPTUNA 2T SUPER SPORT | €4.86 | 28 days |
| 213837 | NEPTUNA 2T SUPER SPORT | €6.30 | 28 days |
| 209900 | NEPTUNA GEAR 80W90 | €9.82 | 28 days |
| 213680 | NEPTUNA SPEEDER 10W30 | €4.44 | 28 days |
| 150895 | NEPTUNA SPEEDER 10W30 | €3.75 | 28 days |
| 213762 | NEPTUNA SPEEDER 10W30 | €4.88 | 28 days |
| 150888 | NEPTUNA SPEEDER 10W30 | €4.09 | 28 days |
| 225915 | NEPTUNA SPEEDER 10W40 | €3.47 | 28 days |
| 225916 | NEPTUNA SPEEDER 10W40 | €3.13 | 28 days |
| 226031 | NEPTUNA SPEEDER 25W40 | €3.70 | 28 days |
| 226030 | NEPTUNA SPEEDER 25W40 | €4.08 | 28 days |
| 213713 | PROSYLVA 2T SYN | €4.66 | 28 days |
| 127911 | PROSYLVA 2T SYN | €3.96 | 28 days |
| 213651 | PROSYLVA 2TZ | €3.73 | 28 days |
| 213740 | PROSYLVA 2TZ | €4.85 | 28 days |
| 213716 | PROSYLVA 2TZ | €4.40 | 28 days |
| 213715 | PROSYLVA 4T | €3.69 | 28 days |
| 208878 | PROSYLVA CHAIN CLASSIC | €2.27 | 28 days |
| 214277 | PROSYLVA CHAIN CLASSIC | €3.06 | 28 days |
| 208892 | PROSYLVA CHAIN EXPERT | €2.15 | 28 days |
| 214279 | PROSYLVA CHAIN EXPERT | €2.30 | 28 days |
| 208893 | PROSYLVA CHAIN EXPERT | €2.32 | 28 days |
| 208895 | PROSYLVA CHAIN EXTREM | €2.88 | 28 days |
| 214276 | PROSYLVA CHAINBIO | €6.88 | 28 days |
| 208873 | PROSYLVA CHAINBIO | €6.50 | 28 days |
| 213673 | QUARTZ 5000 15W40 | €3.05 | 28 days |
| 227015 | QUARTZ 5000 15W40 | €2.91 | 28 days |
| 110685 | QUARTZ 5000 15W40 | €2.68 | 28 days |
| 213763 | QUARTZ 5000 15W40 | €3.48 | 28 days |
| 110691 | QUARTZ 5000 15W40 | €2.86 | 28 days |
| 213677 | QUARTZ 5000 15W40 | €3.05 | 28 days |
| 213672 | QUARTZ 5000 20W50 | €3.31 | 28 days |
| 110698 | QUARTZ 5000 20W50 | €2.94 | 28 days |
| 213737 | QUARTZ 5000 20W50 | €3.75 | 28 days |
| 201516 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €2.86 | 28 days |
| 225190 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €3.48 | 28 days |
| 214107 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €3.05 | 28 days |
| 201514 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €2.68 | 28 days |
| 214109 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €3.05 | 28 days |
| 226988 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €2.91 | 28 days |
| 214110 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €3.48 | 28 days |
| 201515 | QUARTZ 7000 10W40 (SN) | €2.91 | 28 days |
| 215834 | QUARTZ 7000 15W50 (SN) | €4.30 | 28 days |
| 215827 | QUARTZ 7000 15W50 (SN) | €3.46 | 28 days |
| 215817 | QUARTZ 7000 15W50 (SN) | €3.06 | 28 days |
| 201530 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €2.91 | 28 days |
| 201529 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €2.96 | 28 days |
| 214114 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €3.09 | 28 days |
| 214113 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €3.09 | 28 days |
| 201531 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €2.73 | 28 days |
| 214112 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €3.53 | 28 days |
| 226989 | QUARTZ 7000 EGY10W40(SN) | €2.96 | 28 days |
| 213814 | QUARTZ 9000 0W30 | €5.30 | 28 days |
| 180968 | QUARTZ 9000 0W30 | €4.44 | 28 days |
| 217883 | QUARTZ 9000 0W30 | €4.69 | 28 days |
| 214297 | QUARTZ 9000 0W30 | €4.83 | 28 days |
| 132354 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.88 | 28 days |
| 132353 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.82 | 28 days |
| 213674 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.03 | 28 days |
| 110742 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.62 | 28 days |
| 229729 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.43 | 28 days |
| 213678 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.03 | 28 days |
| 229732 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.88 | 28 days |
| 227010 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.88 | 28 days |
| 229730 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.62 | 28 days |
| 213764 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.49 | 28 days |
| 229707 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.49 | 28 days |
| 229709 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.03 | 28 days |
| 229728 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.82 | 28 days |
| 229727 | QUARTZ 9000 5W40 | €3.88 | 28 days |
| 229721 | QUARTZ 9000 5W40 | €4.03 | 28 days |
| 213686 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | €4.60 | 28 days |
| 213687 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | €4.66 | 28 days |
| 213767 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | €5.07 | 28 days |
| 151520 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | €4.20 | 28 days |
| 151521 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 | €4.39 | 28 days |
| 195024 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 | €4.88 | 28 days |
| 213988 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 | €5.74 | 28 days |
| 213989 | QUARTZ 9000 ENERGY 0W40 | €5.27 | 28 days |
| 176012 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W30 | €3.99 | 28 days |
| 213804 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W30 | €4.85 | 28 days |
| 169898 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €3.67 | 28 days |
| 213697 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €3.82 | 28 days |
| 213765 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €4.29 | 28 days |
| 227011 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €3.67 | 28 days |
| 156715 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €3.62 | 28 days |
| 156713 | QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 | €3.43 | 28 days |
| 175314 | QUARTZ 9000 ENERGY HKS | €4.45 | 28 days |
| 213800 | QUARTZ 9000 ENERGY HKS | €4.84 | 28 days |
| 213799 | QUARTZ 9000 ENERGY HKS | €5.31 | 28 days |
| 213835 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €4.96 | 28 days |
| 213836 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €4.96 | 28 days |
| 227017 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €4.81 | 28 days |
| 213840 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €4.76 | 28 days |
| 213776 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €4.57 | 28 days |
| 213777 | QUARTZ 9000 NFC 5W30 | €5.43 | 28 days |
| 228648 | QUARTZ 9000 X.0W8 | €6.50 | 28 days |
| 228647 | QUARTZ 9000 X.0W8 | €7.03 | 28 days |
| 228619 | QUARTZ 9000 X.0W8 | €7.57 | 28 days |
| 225508 | QUARTZ 9000 X.F.XT 0W16 | €7.30 | 28 days |
| 225560 | QUARTZ 9000 X.F.XT 0W16 | €6.83 | 28 days |
| 225507 | QUARTZ 9000 X.F.XT 0W16 | €6.43 | 28 days |
| 227529 | QUARTZ 9000 X.F.XT 0W20 | €5.93 | 28 days |
| 227530 | QUARTZ 9000 X.F.XT 0W20 | €5.46 | 28 days |
| 228397 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €4.57 | 28 days |
| 222881 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €5.68 | 28 days |
| 228413 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €5.61 | 28 days |
| 228411 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €5.43 | 28 days |
| 228412 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €4.96 | 28 days |
| 228396 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €4.62 | 28 days |
| 228398 | QUARTZ 9000FUT.FGC 5W30 | €4.76 | 28 days |
| 223757 | QUARTZ 9000FUT.GF6 0W20 | €4.65 | 28 days |
| 223758 | QUARTZ 9000FUT.GF6 0W20 | €5.12 | 28 days |
| 223756 | QUARTZ 9000FUT.GF6 0W20 | €4.24 | 28 days |
| 214108 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | €3.12 | 28 days |
| 214111 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | €3.55 | 28 days |
| 201517 | QUARTZ D 7000 10W40 (SN) | €2.75 | 28 days |
| 213676 | QUARTZ DIESEL 5000 15W40 | €3.51 | 28 days |
| 213766 | QUARTZ DIESEL 5000 15W40 | €3.94 | 28 days |
| 226952 | QUARTZ EV-DRIVE R 3.1 | €6.00 | 28 days |
| 201512 | QUARTZ INEO C1 5W30 | €5.04 | 28 days |
| 214104 | QUARTZ INEO C1 5W30 | €5.43 | 28 days |
| 213102 | QUARTZ INEO C3 5W40 | €3.82 | 28 days |
| 213101 | QUARTZ INEO C3 5W40 | €3.62 | 28 days |
| 213789 | QUARTZ INEO C3 5W40 | €4.49 | 28 days |
| 213790 | QUARTZ INEO C3 5W40 | €4.01 | 28 days |
